簡要描述:平凸透鏡平凹凸透鏡是目前較經(jīng)濟的透射型聚焦元件。這些透鏡非常適合于激光熱處理、焊接、切割和紅外輻射收集,在這些地方光斑大小或圖像質(zhì)量不是很關(guān)鍵。它們也是高f數(shù)、衍射受限系統(tǒng)的經(jīng)濟選擇,在這些系統(tǒng)中,透鏡形狀對系統(tǒng)性能幾乎沒有影響。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
平凸透鏡
平凹凸透鏡是目前較經(jīng)濟的透射型聚焦元件。這些透鏡非常適合于激光熱處理、焊接、切割和紅外輻射收集,在這些地方光斑大小或圖像質(zhì)量不是很關(guān)鍵。它們也是高f數(shù)、衍射受限系統(tǒng)的經(jīng)濟選擇,在這些系統(tǒng)中,透鏡形狀對系統(tǒng)性能幾乎沒有影響。
為了使平凸透鏡具有適當(dāng)?shù)男阅?,彎曲的表面?yīng)朝向傳入的準(zhǔn)直光束或較長的共軛距離(即物體和圖像的綜合距離)。除了下面列出的標(biāo)準(zhǔn)焦距外,II-VI ,還有大量的測試板和工具的庫存。這使得許多其他焦距的制造無需額外的工具費用。
除了平凸面、半月面和非球面透鏡的形狀外,II-VI ,還可以根據(jù)要求制造雙凸面和負(fù)焦距透鏡。我們的內(nèi)部光學(xué)工程師可以設(shè)計出提供你所需要的確切性能的部件或光學(xué)系統(tǒng)。請聯(lián)系我們以獲得報價。
規(guī)格
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效焦距(EFL)容忍度 | ±2% |
尺寸公差 | 直徑:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:±0.010" |
邊緣厚度變化(ETV) | <= 0.002" |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 |
0.63µm處的表面圖形 | 普拉諾:1個邊緣力量1/2流蘇 不規(guī)則 半徑:根據(jù)半徑不同而不同 |
刮痕-凹陷 | 20-10 |
在10.6µm處,每個表面的AR涂層反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 焦點長度 | 工作距離 | 邊緣厚度(英寸) | 邊緣厚度(毫米) |
123265 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 1.0" | – | 0.060 | 1.52 |
379095 | ZnSe | 0.75 | 19.05 | 1.0" | – | 0.085 | 2.16 |
104370 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
614868 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 5.0" | – | 0.102 | 2.59 |
949585 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 10.0" | – | 0.111 | 2.82 |
696289 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
561067 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 5.0" | – | 0.160 | 4.06 |
774048 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 7.5" | – | 0.106 | 2.69 |
982910 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 10.0" | – | 0.109 | 2.77 |
803557 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.0799 | 2.03 |
101766 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.300 | 7.62 |
975597 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 3.5" | – | 0.354 | 8.99 |
441406 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 3.75" | – | 0.086 | 2.18 |
941031 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 5.0" | 0.280 | 7.11 |
578662 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | – | 0.300 | 7.62 |
464497 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 7.5" | 0.280 | 7.11 |
306068 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | – | 0.300 | 7.62 |
892020 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.310 | 7.87 |
232771 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.380 | 9.65 |
236670 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 10.0" | – | 0.390 | 9.90 |
產(chǎn)品咨詢